Образование
Курсы повышения квалификации.
Адаптивная нейропедагогика
- ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕОСМЫСЛИТЕ ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ ДО СИХ ПОР
- ПРОЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩУЮ ВАС СРЕДУ
- РАСШИРИТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ
- ИЗМЕНИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СТРАТЕГИИ РАБОТЫ
- ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ В НОВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КАЧЕСТВЕ

теоретических основ и практических навыков, способов и умений.
практический семинар - 23.04.2022 и 24.04.2022
100 000 р. (стоимость курса)
20 000 р. * 5 (оплата частями)
Тема | Лекции | Практические занятия | Всего |
---|---|---|---|
Введение в проблему соотношения нейродисциплин. Нейропедагогика и ее возможности в организации ВПФ. | 4 | - | 4 |
Филогенез, онтогенез и энтогенез. Формирование пространств и схемы тела в онтогенезе. | 4 | - | 4 |
Многоуровневая организация пространства человека. Функциональные характеристики онтогенетического пространства. | 2 | 2 | 4 |
Принципы построения оси тела и его базового пространства. Вегетативная система как основание для развития ВПФ. Онтогенетическая связанность вегетативной и рефлекторной сфер. | 2 | 2 | 4 |
Анатомия, физиология, функциогенез и их генотипическая связанность. Психогенез и формирование устойчивого фенотипа. Полиморфизм дизонтогенеза. | 3 | 1 | 4 |
Онтогенетическая связность симптомов в рефлекторной и сенсомоторной сферах человека. Связность рефлекса, рефлекторной деятельности и рефлексии в сенсомоторных процессах. | 2 | 2 | 4 |
Эмоционально-волевая сфера. Особенности эмоциональных реакций в онтогенезе. Связность вегетативных, рефлекторных, сенсомоторных реакций в формировании ВПФ. | 2 | 2 | 4 |
Психическая сфера. Уровень психической регуляции. Функциональная схема тела и особенности ВПФ в различных возрастных периодах. | 1 | 3 | 4 |
Психофизиология онтогенеза и дизонтогенеза. Особенности диагностических критериев аппаратных методов исследования. | 2 | 2 | 4 |
Понятие об отклонениях в развитии как норме приспособительных процессов. Патопсихологические характеристики дизонтогенетических семейных проявлений. | 4 | - | 4 |
Триплетная организация морфогенеза и функциогенеза. Онтогенетическая связность уровней развития ребенка в отношениях со средовыми факторами, обеспечивающими формирование ВПФ. | 2 | 2 | 4 |
Особенности развития и формирования пространственных функций в онтогенезе. Проблемы успешности и неуспешности в рамках нейропедагогики и нейропсихологии. | 2 | 2 | 4 |
Нейропедагогические и нейропсихологичекие способы диагностики и коррекции отклонений в развитии детей разного возраста. | 2 | 2 | 4 |
Телесно-ориентированные способы диагностики и коррекции детей и взрослых в семье, дошкольных и школьных образовательных учреждениях. | 1 | 3 | 4 |
Нейропедагогические способы диагностики и коррекции при атипиях развития, дистонических и дискинетических состояниях, задержках речевого развития, различных вариантах дошкольной и школьной неуспешности. | 2 | 2 | 4 |
Нейропедагогические способы диагностики и коррекции при синдромах аутистического спектра развития (маски РДА), детских церебральных параличах различного генеза (маски ДЦП), ММД и СДВГ и их маски. | 1 | 3 | 4 |
Междисциплинарные проблемы диагностических и лечебно-коррекционных мероприятий. Маски болезней, их симптомы и синдромы. Пути и нейропедагогические способы решения. | 4 | - | 4 |
Самостоятельное изучение материала и защита выпускной работы. | 2 | 2 | 4 |
Итого: | 42 | 30 | 72 |
оплатить
200 000 р. (стоимость курса)
40 000 р. / 20 000 р. * 8 (оплата частями)
Специальный курс (150 ч.) по программе «Адаптивная нейропедагогика»
№ | Лекции |
---|---|
1 | Нервная система и психическая сфера. Эволюционный и инволюционный процесс. Феноменология фенотипа. Средовые факторы в развитии ВПФ. Отношение и связь внутренней и внешней среды. Генотип и фенотип. |
2 | Рефлексы от новорожденности до старости. Разнообразие и преобразование рефлексов. Рефлекс, рефлекторное действие, рефлекторная деятельность, рефлексия. |
3 | Рефлексы от новорожденности до старости. Разнообразие и преобразование рефлексов. Рефлекс, рефлекторное действие, рефлекторная деятельность, рефлексия. (Продолжение) |
4 | Структуры нервной системы, обеспечивающие деятельность. Функциональность тонического и кинетического и их взаимообусловленность, и взаимодействие. |
5 | Триплетность в организации пространства. Условия формирования онтогенетического пространства человека. Рабочая схема триплетов «Есть, было, стало». |
6 | Орган зрения в трехмерном пространстве, онтогенез зрительного пространства, зрительная и зрительно-моторная система. Зрение, поведение, мышление. |
7 | Орган зрения в трехмерном пространстве, онтогенез зрительного пространства, зрительная и зрительно-моторная система. Зрение, поведение, мышление. (Продолжение) |
8 | Слуховестибулярная система в трехмерном пространстве, равновесие, локомоторные и координационные функции. Глубокая чувствительность, поведение, мышление. |
9 | Слуховестибулярная система в трехмерном пространстве, равновесие, локомоторные и координационные функции. Глубокая чувствительность, поведение, мышление. (Продолжение) |
10 | Языкоглоточная система, проекционные зоны языка, Речевые и моторно-сенсорные системы. Речевой онтогенез. Язык-речь-поведение, мышление, память. |
11 | Синестезии в норме и патологии, их варианты и значения в диагностике и коррекции дисфункций. Синкинезии, их варианты и значения в диагностике и коррекции дисфункций. |
12 | Синдромы дисфункций нервной системы. Дистонии и дискинезии, их варианты и значение в диагностике и коррекции отклонений в развитии. Агенезии и дисгенезии. |
13 | Синдромы мозговых дисфункций. МАР, ММД, РДА, РАС, СДВГ, ЗПР, ЗПРР, интеллектуальная несформированность, темповые задержки, манифестные и прогредиентные состояния. |
14 | Вопросы сопровождения в диагностике, лечении и коррекционных мероприятиях. Механизмы адаптации и компенсации в отношениях внутренних и внешних средовых факторов. |
15 | Выбор способов и методов лечения, коррекции и сопровождения. Аллопатия и гомеопатия, психотерапия и методы телесной интеграции. |
16 | Клинический и параклинические способы диагностики и сопровождение различных вариантов несформированности ВПФ и атипий развития. |
17 | Клинический и параклинические способы диагностики и сопровождение различных вариантов несформированности ВПФ и атипий развития. (Продолжение) |
18 | Общие подходы к коррекции отклонений в развитии. Способы, методы и условия формирования навыков успешности, преодоление учебных трудностей средствами адаптивной нейропедагогики. |
19 | Общие подходы к коррекции отклонений в развитии. Способы, методы и условия формирования навыков успешности, преодоление учебных трудностей средствами адаптивной нейропедагогики. (Продолжение) |
20 | Проблема дошкольной и школьной неуспешности, профессиональная успешность, пути и способы решений, поиск причинности. |
21 | Нейропедагогические приемы в системе сопровождения синдромов дизонтогенеза. |
оплатить
Курсы повышения квалификации предназначены для специалистов, имеющих высшее/среднее специальное образование в области медицины, психологии, педагогики и иных сферах деятельности в смежных науках.
Пройти курс могут не только специалисты, но и все, кто заинтересован вопросами родительства, развития и саморазвития.
По окончанию каждого курса выдается удостоверение о повышении квалификации. При отсутствии необходимого образования выдается сертификат и свидетельство о прохождении курса. Все документы установленного образца.
Получение сертификата/свидетельства/удостоверения об окончании курсов (прохождение обучения) не свидетельствует о возможности использования патента в предпринимательской деятельности или иной деятельности, направленной на получение дохода.
Использование патента возможно исключительно в личных, семейных, домашних целях, а также в других случаях, предусмотренных ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Исключительное право на патент принадлежит ООО Эдванселф.
Право владения методикой устанавливается сроком на 2 года после завершения всего образовательного цикла в объеме 258 ч. и заключения соответствующего соглашения. По истечению указанного времени необходимо пройти подтверждение квалификации.
Реестр выпускников
ФИО | Вводный курс | Продвинутый курс | Специальный курс | Соглашение РИД |
---|---|---|---|---|
Алисова Оксана Владимировна | 000000000187/15 (2021) | |||
Алтапова Людмила Станиславовна | 000000000026/3 (2018) | |||
Амелякина Антонина Николаевна | 000000000043/4 (2018) | 000000000122/9 (2020) | ||
Аникиенко Любовь Викторовна | 000000000101/8 (2019) | |||
Бабичева Татьяна Алексеевна | 000000000184/15 (2021) | |||
Бачманова Мария Сергеевна | 000000000031/3 (2018) | |||
Белоусов Анатолий Андреевич | 000000000085/7 (2019) | |||
Белошевич Инна Геннадьевна | 000000000210/18 (2021) | |||
Биленко Сергей Викторович | 000000000047/4 (2018) | 000000000123/9 (2020) | ||
Бодыхов Михаил Константинович | 000000000030/3 (2018) | |||
Бондаренко Наталина Васильевна | 0000000000001/1 (2018) | |||
Борисов Денис Дмитриевич | 000000000147/10 (2020) | |||
Бородина Анастасия Сергеевна | 000000000171/13 (2020) | 000000000193/16 (2021) | ||
Бочкова Ирина Александровна | 000000000175/13 (2020) | |||
Буклемишева Галина Григорьевна | 000000000097/7 (2019) | |||
Бурлаков Андрей Анатольевич | 000000000036/3 (2018) | |||
Бурылова Елена Николаевна | 000000000089/7 (2019) | |||
Василевская Алена Сергеевна | 000000000068/6 (2019) | |||
Васильева Юлия Александровна | 000000000044/4 (2018) | |||
Веселова Наталья Михайловна | 000000000074/6 (2019) | |||
Винник Елена Леонидовна | 000000000088/7 (2019) | |||
Гакова Инна Николаевна | 000000000017/2 (2018) | |||
Гапонова Светлана Викторовна | 000000000073/6 (2019) | |||
Голубева Лидия Владимировна | 000000000091/7 (2019) | 000000000137/9 (2020) | ||
Голышева Анастасия Игоревна | 000000000042/4 (2018) | 000000000125/9 (2020) | ||
Голышева Юлия Борисовна | 000000000166/12 (2020) | 000000000195/16 (2021) | ||
Гореленко Ксения Владимировна | 000000000189/15 (2021) | 000000000196/16 (2021) | ||
Горячева Мария Алексеевна | 000000000103/8 (2019) | |||
Груздева Мария Александровна | 00000000000010/2 (2018) | |||
Дахно Ирирна Александровна | 000000000104/8 (2019) | 000000000162/11 (2020) | 000000000201/17 (2021) | |
Долгинцева Евгения Викторовна | 000000000153/10 (2020) | |||
Дударева Людмила Ивановна | 0000000000005/2 (2018) | |||
Елецкая Дарья Андреевна | 000000000165/12 (2020) | 000000000197/16 (2021) | ||
Жарикова Ольга Сергеевна | 00000000000011/1 (2018) | |||
Жбанова Валерия Валерьевна | 000000000167/12 (2020) | |||
Жильцова Татьяна Михайловна | 000000000092/7 (2019) | 000000000136/9 (2020) | 000000000176/14 (2021) | 2021-2023 |
Жукова Ольга Михайловна | 000000000211/18 (2021) | |||
Жуковская Маргарита Викторовна | 000000000079/6 (2019) | |||
Захарова Ирина Петровна | 000000000094/7 (2019) | |||
Зольнова Елена Анатольевна | 000000000053/5 (2019) | |||
Зубкова Татьяна Александровна | 000000000050/4 (2018) | 000000000126/9 (2020) | ||
Иваненко Оксана Александровна | 000000000045/4 (2018) | |||
Иванова Евгения Анатольевна | 000000000164/12 (2020) | |||
Иванова Ирина Николаевна | 0000000000008/2 (2018) | 000000000054/5 (2019) | ||
Игнатова Ольга Михайловна | 000000000077/6 (2019) | |||
Ишакву Инесса Исаевна | 000000000146/10 (2020) | 000000000155/11 (2020) | ||
Кавтырева Елена Александровна | 000000000096/7 (2019) | 000000000142/9 (2020) | 000000000180/14 (2021) | |
Калашникова Елена Геннадьевна | 0000000000004/2 (2018) | 000000000055/5 (2019) | ||
Канавец Елена Васильевна | 000000000021/2 (2018) | 000000000056/5 (2019) | ||
Карафа-Корбут Наталья Олеговна | 000000000087/7 (2019) | 000000000138/9 (2020) | ||
Ким Мария Петровна | 000000000150/10 (2020) | |||
Кирина Ирина Ивановна | 000000000106/8 (2019) | |||
Князева Ирина Владимировна | 000000000190/15 (2021) | 000000000218/19 (2021) | ||
Колбасин Александр Романович | 000000000051/4 (2018) | |||
Кондратенко Ольга Олеговна | 000000000143/9 (2020) | |||
Кондренкова Светлана Александровна | 000000000185/15 (2021) | |||
Коптяков Евгений Евгеньевич | 0000000000006/2 (2018) | |||
Коробов Антон Леонтьевич | 000000000034/3 (2018) | |||
Коробова Мария Николаевна | 000000000057/5 (2019) | |||
Короткова Юлия Владимировна | 000000000028/3 (2018) | |||
Корсун Елена Владиславовна | 000000000086/7 (2019) | 000000000134/9 (2020) | ||
Кретова Екатерина Евгеньевна | 000000000107/8 (2019) | |||
Крицкая Людмила Александровна | 000000000151/10 (2020) | 000000000161/11 (2020) | 000000000202/17 (2021) | |
Крупецкова Наталья Александровна | 000000000064/5 (2019) | |||
Кузьменкова Наталья Александровна | 000000000152/10 (2020) | |||
Куринная Ирина Николаевна | 000000000108/8 (2019) | |||
Лебедева Анна Алексеевна | 000000000148/10 (2020) | |||
Ледовских Анастасия Георгиевна | 000000000041/3 (2018) | 000000000065/5 (2019) | 000000000181/14 (2021) | |
Лимаренко Александр Станиславович | 000000000038/3 (2018) | 000000000058/5 (2019) | ||
Лопаев Владимир Иванович | 0000000000007/2 (2018) | |||
Любская Ольга Геннадьевна | 000000000081/6 (2019) | |||
Макаров Андрей Станиславович | 000000000110/8 (2019) | |||
Макарова Ольга Николаевна | 000000000111/8 (2019) | |||
Макурина Яна Николаевна | 000000000112/8 (2019) | 000000000157/11 (2021) | 000000000203/17 (2021) | |
Марголина Татьяна Марковна | 000000000149/10 (2020) | |||
Мартыненко Сабина Рафиковна | 000000000015/2 (2018) | |||
Махович Елена Владимировна | 000000000113/8 (2019) | |||
Мельникова Людмила Андреевна | 000000000075/6 (2019) | 000000000129/9 (2020) | ||
Метелькова Елена Владимировна | 000000000029/3 (2018) | |||
Михайленко Оксана Анатольевеа | 000000000067/5 (2019) | |||
Молоскин Григорий Сергеевич | 000000000033/3 (2018) | |||
Морозов Артем Алексеевич | 000000000070/6 (2019) | |||
Музафарова Асия Маратовна | 000000000082/6 (2019) | |||
Наумова Наталья Николаевна | 00000000000013/2 (2018) | |||
Новгородова Анна Петровна | 00000000000012/2 (2018) | |||
Новиков Алексей Владимирович | 0000000000002/1 (2018) | 000000000066/5 (2019) | ||
Палецкая Александра Николаевна | 000000000114/8 (2019) | |||
Пальцев Андрей Анатольевич | 000000000039/3 (2018) | |||
Петросян Марина Владимировна | 000000000099/7 (2019) | |||
Полухина Ольга Борисовна | 000000000090/7 (2019) | |||
Полянская Елена Сергевна | 000000000116/8 (2019) | |||
Попова Ольга Алексеевна | 000000000117/8 (2019) | 000000000156/11 (2020) | 000000000204/17 (2021) | |
Проколышева Дарья Александровна | 000000000172/13 (2020) | 000000000198/16 (2021) | ||
Прокофьева Оксана Алексеевна | 0000000000003/1 (2018) | |||
Прокошенкова Ольга Олеговна | 000000000191/15 (2021) | |||
Ракша Владислава Николаевна | 000000000071/6 (2019) | |||
Рау Ася Фидагитовна | 000000000069/6 (2019) | |||
Ременцова Наталтя Георгиевна | 000000000019/2 (2018) | |||
Ризаева Елена Серговна | 000000000098/7 (2019) | |||
Рогова Людмила Юрьевна | 000000000084/7 (2019) | |||
Романова Евгения Андреевна | 000000000173/13 (2020) | |||
Романовская Ирина Васильевна | 000000000093/7 (2019) | |||
Ронжина Ольга Евгеньевна | 000000000183/15 (2021) | |||
Рудакова Юлия Владимировна | 000000000182/15 (2021) | 000000000217/19 (2021) | ||
Сабирзянова Алия Ренатовна | 000000000032/2 (2018) | |||
Савицкая Вероника Николаевна | 000000000080/6 (2019) | |||
Савичева Марина Николаевна | 000000000035/3 (2018) | |||
Сальникова Вера Игоревна | 000000000072/6 (2019) | |||
Сенина Анна Александровна | 000000000046/4 (2018) | |||
Серафимова Евгения Владимировна | 000000000163/12 (2020) | |||
Сергеева Татьяна Владимировна | 000000000213/18 (2021) | |||
Соколова Александра Александровна | 000000000024/3 (2018) | 000000000059/5 (2019) | ||
Соколова Анжелика Геннадьевна | 000000000095/7 (2019) | |||
Соловьева Дарья Алексеевна | 000000000076/6 (2019) | 000000000132/9 (2020) | 000000000177/14 (2021) | |
Степановский Роман Николаевич | 000000000118/8 (2019) | 000000000158/11 (2020) | 000000000205/17 (2021) | |
Страховенко Яна Витальевна | 000000000023/2 (2018) | 000000000060/5 (2019) | ||
Стыкут Александр Геннадьевич | 000000000168/12 (2020) | |||
Сурнина Варвара Валериевна | 000000000048/4 (2018) | |||
Творогова Татьяна Васильевна | 000000000040/3 (2018) | |||
Тихонина Ольга Игоревна | 000000000027/3 (2018) | |||
Усова Александрован Андреевна | 000000000061/5 (2019) | |||
Фомин Александр Аркадьевич | 000000000025/3 (2018) | |||
Хачатрян Розина Юрьевна | 000000000100/8 (2019) | |||
Хегай Мария Михайловна | 000000000083/6 (2019) | |||
Цыганкова Ольга Анатольевна | 000000000120/8 (2019) | |||
Чебурашкина Елена Николаевна | 000000000016/2 (2018) | 000000000063/5 (2019) | ||
Чепкасова Елизавета Сергеевна | 000000000020/1 (2018) | 000000000062/5 (2019) | ||
Шишмаков Юрий Владимирович | 000000000078/6 (2019) | |||
Эльконинова Людмила Иосифовна | 00000000000014/2 (2018) | |||
Юлина Ирина Николаевна | 000000000119/8 (2019) | |||
Яцура Александр Сергеевич | 000000000037/3 (2018) |
Олька Чильникина
Много новых открытий произошло на этой лекции. Того, о чём люди просто не задумываются и пропускают мимо! И всё это объясняет поведение, того или иного человека. С этими знаниями можно перередактировать , перестроить жизнь ребёнка и свою в том числе. Мне очень импонирует адекватность спикера и его суждения, подкреплённые практикой и знаниями.
Елена Цветкова-Мазуркевич
огромная благодарность за эту встречу и Борису Алексеевичу и организаторам конференции. многое стала видеть более полно и системно послушав Бориса Алексеевича. Столько новой информации и эмоций, что буду переслушивать ещё раз
Ольга Щербакова
Спасибо большое Борису Алексеевичу за очень честные, профессиональные ответы на непростые вопросы, за доброе сердце. Дай Бог здоровья и долгих лет жизни, вместе мы - сила!
Татьяна Татарникова
Борис Алексеевич - профессионал в своей области. Говорит о самых главных процессах, происходящих внутри ребёнка во время учёбы, влияющих на здоровье. В начале лекции мой мозг, правда, с трудом подбирал мыслеобразы под профессиональную терминологию, но потом всё-таки произошло включение в тему, суть уловила, но буду пересматривать ещё. Благодарю Бориса Алексеевича за все ответы, которые заставляют, кстати, задуматься насчёт осторожности в поглощении той или иной информации, в осуществлении новомодных практик и пр. Не всё на первый взгляд безобидное таковым является. Благодарю также и организаторов конференции за таких волшебных спикеров и за заботу о нас!
Ксения Каратаева
очень много полезного для себя приобрели, давно не писали таких больших конспектов, каждая строка с важной мыслью. И я думаю после повторного просмотра, благодаря организаторам, проявится еще больше ответов. Огромное спасибо Борису Алексеевичу.